摘要:去美國留學既要了解院校相關內容,還要了解專業(yè)情況。那么各個院校的熱門專業(yè)都有哪些呢?今天托普老師就為大家?guī)?022年美國Top30院校優(yōu)勢專業(yè)推薦。
2022年USNEWS美國Top30院校優(yōu)勢專業(yè)推薦 | ||||
排名 | 學校名稱 | 英文名 | 優(yōu)勢專業(yè) | 錄取率 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 物理、數(shù)學、經濟學、社會學 | 6% |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 工商管理、經濟學、數(shù)學、社會學 | 5% |
2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | MBA、金融工程、國際法、新聞學 | 5% |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 工程、 商科、計算機科學、經濟學 | 7% |
5 | 耶魯大學 | Yale University | 法學、歷史、哲學、藝術 | 6% |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 機械工程、計算機科學、電氣工程學、LLM | 4% |
6 | 芝加哥大學 | The University of Chicago | 經濟學、法學、社會學、工程 | 6% |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 金融、教育、市場營銷、心理學 | 8% |
9 | 西北大學 | Northwestern University | 新聞學、材料科學、化學、市場營銷 | 9% |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 地球科學、物理學、航空航天工程、化學 | 6% |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 生物工程、教育學、公共衛(wèi)生、機械工程 | 10% |
9 | 杜克大學 | Duke University | 生物醫(yī)學、法律、商業(yè)分析、物理 | 8% |
13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 管理學、市場營銷、國際金融、數(shù)學 | 8% |
14 | 布朗大學 | Brown University | 數(shù)學、計算機科學、心理學、化學 | 7% |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 法律、教育學、心理學、生物科學 | 9% |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 生物醫(yī)學工程、城市設計、建筑學、MBA | 14% |
17 | 萊斯大學 | Rice University | 生物醫(yī)藥工程、光學、軟件開發(fā)、電子工程 | 9% |
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 酒店管理、計算機科學、經濟學、食品科學 | 11% |
19 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 會計、土木工程、生物醫(yī)學 | 16% |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,LA | 電影學、教育心理學、法律、市場營銷 | 12% |
21 | 埃默里大學 | Emory University | 公共衛(wèi)生、歷史學、法律、生物化學 | 16% |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley | 計算機科學、經濟學、統(tǒng)計學、電氣工程 | 17% |
23 | 喬治城大學 | Georgetown University | 政治經濟學、國際關系、社會學、法律 | 14% |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 電子/通訊工程、管理學、機械工程、材料工程 | 23% |
25 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 商學、藝術、公共管理、統(tǒng)計學 | 15% |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 工商管理、工程、天文、哲學 | 24% |
27 | 南加州大學 | University of Southern California | 傳播管理、新聞學、石油工程、金融工程 | 11% |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 公共衛(wèi)生、會計、MBA、社會學 | 23% |
28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 會計、教育學、物理學、經濟學 | 30% |
28 | 紐約大學 | New York University | 電影、金融、會計、計算機科學 | 16% |
28 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 生物醫(yī)學、心理學、國際關系、信息科學 | 15% |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 計算機科學、材料工程、經濟學、機械工程 | 30% |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 建筑、法律、藥學 | 37% |
以上就是2022年美國Top30院校優(yōu)勢專業(yè)推薦的相關內容。如果您有美國留學相關的問題,歡迎您在線咨詢老師,專注美國前30高校申請,嚴格限制招生數(shù)量,提升學生綜合實力,及早助力國內學子順利入讀美國藤校。
本文鏈接:
本文章“2022年USNew排名Top30院校優(yōu)勢專業(yè)推薦”已幫助 69 人
免責聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔本信息引起的任何交易及知識產權侵權的法律責任!
本文由賦能網 整理發(fā)布。了解更多培訓機構》培訓課程》學習資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學校地址等機構信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細解答:
咨詢熱線:4008-569-579