摘要:2022美國文理學(xué)院排名top100榜單正式出爐,不出所料,威廉姆斯學(xué)院又位列全美文理學(xué)院第一寶座,其中華盛頓與李大學(xué)下降2位被甩出前10,瓦薩學(xué)院下降9位排名20開外,下面Hanna老師給您帶來完整榜單。
2022美國文理學(xué)院排名top100
2022美國文理學(xué)院排名 | 與去年排名相比 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校對(duì)應(yīng)的英文名 | 所在位置 | 本科學(xué)費(fèi) |
1 | → | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 馬薩諸塞州 | 50,450 |
2 | → | 安默斯特學(xué)院 | Amherst College | 馬薩諸塞州 | 60,890 |
3 | → | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 54,456 |
4 | → | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 加利福尼亞州 | 54,774 |
5 | ↓1 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 58,448 |
6 | → | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 緬因州 | 56,350 |
6 | → | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 馬里蘭州 | - |
8 | ↓2 | 克萊爾蒙特麥克納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亞州 | 56,475 |
9 | → | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 58,316 |
9 | → | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 明尼蘇達(dá)州 | 59,352 |
11 | ↓2 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 57,285 |
11 | ↑4 | 西點(diǎn)軍校 | The United States Military Academy at West Point | 紐約州 | - |
13 | ↑2 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 北卡羅來納州 | 55,000 |
13 | ↓4 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 紐約州 | 58,510 |
13 | → | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 愛荷華州 | 56,680 |
16 | ↓1 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 58,900 |
17 | ↓2 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 緬因州 | 59,430 |
17 | ↓2 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 馬薩諸塞州 | 54,224 |
17 | ↑3 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 紐約州 | 60,015 |
17 | ↑3 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 59,416 |
17 | ↑5 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 紐約州 | 57,479 |
22 | ↓9 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 紐約州 | 61,010 |
22 | ↑6 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | - |
22 | → | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 56,860 |
25 | ↓3 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 緬因州 | 57,353 |
26 | ↓1 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 科羅拉多州 | 60,864 |
27 | → | 麥卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 明尼蘇達(dá)州 | 58,478 |
28 | ↓3 | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 58,660 |
29 | ↓1 | 美國創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | 加利福尼亞州 | 33,962 |
30 | ↓2 | 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College | 加利福尼亞州 | 57,188 |
30 | ↓2 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 54,440 |
30 | ↓2 | 肯揚(yáng)學(xué)院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 55,020 |
30 | ↑4 | 霍利奧克山學(xué)院 | Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 54,618 |
30 | ↑3 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | 肯塔基州 | 45,092 |
35 | ↑1 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 54,770 |
35 | ↑1 | 皮茨學(xué)院 | Pitzer College | 加利福尼亞州 | 55,878 |
37 | ↓1 | 奧伯林學(xué)院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 58,554 |
38 | ↓4 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | 58,202 |
38 | ↑2 | 拉法耶特學(xué)院 | Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 54,992 |
38 | ↓2 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 紐約州 | 58,128 |
38 | ↑9 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 華盛頓州 | 50,408 |
42 | ↑1 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 61,062 |
42 | ↓2 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 加利福尼亞州 | 56,576 |
42 | ↑2 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 俄亥俄州 | 56,680 |
42 | ↓2 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亞州 | 26,000 |
46 | ↓2 | 圣三一學(xué)院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 59,050 |
46 | ↑1 | 迪堡大學(xué) | DePauw University | 印第安納州 | 52,710 |
46 | ↑6 | 福爾曼大學(xué) | Furman University | 南卡羅來納州 | 52,092 |
46 | ↑8 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | 密歇根州 | 29,482 |
50 | ↓6 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | 紐約州 | 59,502 |
50 | ↓3 | 西沃恩南方大學(xué) | The University of the South | 田納西州 | 47,232 |
50 | ↑1 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 59,025 |
50 | ↓3 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | 56,498 |
54 | → | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 賓夕法尼亞州 | 58,500 |
54 | → | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | 佐治亞州 | 29,972 |
54 | → | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | 田納西州 | 50,910 |
57 | ↓3 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | 印第安納州 | 45,850 |
57 | ↓3 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | 紐約州 | 58,750 |
59 | ↓7 | 中心學(xué)院 | Centre College | 肯塔基州 | 44,300 |
59 | ↑2 | 惠頓學(xué)院 | Wheaton College | 伊利諾伊州 | 39,100 |
59 | ↑34 | 普林西庇亞學(xué)院 | Principia College | 伊利諾伊州 | 30,720 |
62 | ↓8 | 巴德學(xué)院 | Bard College | 紐約州 | 56,036 |
62 | ↑1 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | 威斯康星州 | 50,958 |
62 | ↑5 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | 明尼蘇達(dá)州 | 51,450 |
62 | ↑1 | 里德學(xué)院 | Reed College | 俄勒岡州 | 60,620 |
66 | ↓5 | 艾格尼絲斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | 佐治亞州 | 44,250 |
67 | ↓4 | 圣約翰學(xué)院 | St. Johns College-MD | 馬里蘭州 | 35,935 |
67 | ↑5 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | 賓夕法尼亞州 | 54,600 |
67 | ↑2 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | 19,210 |
67 | ↑2 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | 南卡羅來納州 | 47,650 |
71 | ↓8 | 莎拉?勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | 紐約州 | 57,520 |
71 | ↑1 | 威拉米特大學(xué) | Willamette University | 俄勒岡州 | 53,834 |
71 | ↓4 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | 密歇根州 | 52,380 |
71 | ↓2 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | 俄亥俄州 | 54,000 |
75 | ↓3 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | 紐約州 | 58,650 |
75 | ↑1 | 圣約翰學(xué)院 | St. Johns College-NM | 新墨西哥州 | 35,760 |
75 | ↑5 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | 威斯康星州 | 53,348 |
75 | ↑9 | 杰尼阿塔學(xué)院 | Juniata College | 賓夕法尼亞州 | 49,175 |
79 | ↓3 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | 佛蒙特州 | 58,124 |
79 | ↑5 | 古斯塔夫?阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | 明尼蘇達(dá)州 | 48,780 |
79 | ↓7 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | 伊利諾伊州 | 49,974 |
82 | ↓6 | 劉易斯和克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | 俄勒岡州 | 55,266 |
82 | ↑2 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | 伊利諾伊州 | 49,822 |
82 | ↑2 | 新佛羅里達(dá)學(xué)院 | New College of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 6,916 |
85 | ↓5 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | 賓夕法尼亞州 | 50,980 |
85 | ↓1 | 伍爾西斯學(xué)院 | Ursinus College | 賓夕法尼亞州 | 55,210 |
85 | ↓1 | 惠頓學(xué)院 | Wheaton College-MA | 馬薩諸塞州 | 56,366 |
85 | ↓1 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | 華盛頓州 | 52,775 |
89 | ↓9 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊州 | 51,336 |
89 | ↑7 | 馬里蘭州圣瑪麗學(xué)院 | St. Marys College of Maryland | 馬里蘭州 | 15,124 |
89 | ↓13 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | 愛荷華州 | 45,914 |
92 | ↓8 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | 肯塔基州 | 41,610 |
92 | ↓8 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | 印第安納州 | 48,091 |
92 | ↑4 | 圣班奈迪克學(xué)院 | College of St. Benedict | 明尼蘇達(dá)州 | 48,444 |
92 | New | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | 緬因州 | 43,542 |
92 | ↑4 | 奧古斯塔納學(xué)院 | Augustana College | 伊利諾伊州 | 45,136 |
92 | ↑4 | 華盛頓杰斐遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | 賓夕法尼亞州 | 50,170 |
98 | ↓5 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | 阿肯色州 | 49,490 |
98 | ↓5 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | 47,130 |
98 | New | 西南大學(xué) | Southwestern University | 德克薩斯州 | 45,120 |
以上是關(guān)于2022美國文理學(xué)院排名top100完整榜單介紹,如果您對(duì)美國留學(xué)感興趣,歡迎您隨時(shí)在線咨詢老師,專注美國前30高校申請(qǐng),創(chuàng)立5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀機(jī)會(huì)。
本文鏈接:
本文章“2022美國文理學(xué)院排名top100”已幫助 61 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢熱線:4008-569-579